Rüstungsexportberichte

Bundesregierung: GKKE:
2023_erstes_Halbjahr | PDF 2023 | PDF
2022 | PDF 2022 | PDF
2021 | PDF 2021 | PDF
2020 | PDF 2020 | PDF
2019 | PDF 2019 | PDF
2018 | PDF 2018 | PDF
2017 | PDF 2017 | PDF
2016 | PDF 2016 | PDF
2015 | PDF 2015 | PDF
2014 | PDF 2014 | PDF
2013 | PDF 2013 | PDF
2012 | PDF 2012 | PDF
2011 | PDF 2011 | PDF
2010 | PDF 2010 | PDF
2009 | PDF 2009 | PDF
2008 | PDF 2008 | PDF
2007 | PDF 2007 | PDF
2006 | PDF 2006 | PDF
2005 | PDF 2005 | PDF
2004 | PDF 2004 | PDF
2003 | PDF 2003 | PDF
2002 | PDF 2002 | PDF
2001 | PDF 2001 | PDF
2000 | PDF 2000 | PDF
1999 | PDF 1999 | PDF

Rüstungsexportberichte der Europäischen Union

Jahresbericht gemäß Artikel 8 Absatz 2 des gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP des Rates betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern:

Grundlagen der Bewertung